عدد الاصابات بي فيروس كورونا جميع المقاطعات الالمانية
كما هو الحال في هذه الايام فان عددالاصابات يواصل في الارتفاع .
عدد الاصابات بي فيروس الاكليل المعرف باسم كورونا (كوفيد-19)
وصل العدد مايقارب (128,000)حالة.

موزعين على الشكل التالي :
| اسم المقاطعة | عدد الاصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| Bayern | 32,782 | 12,820 | 803 |
| NordRhein-Westfalen | 26,333 | 12,832 | 569 |
| Baden-Württemberg | 24,431 | 12,267 | 669 |
| Niedersachsen | 7,670 | 3,074 | 190 |
| Hesse | 6,003 | 1,966 | 133 |
| Rheinland-Pfalz | 4,773 | 1,908 | 69 |
| Berlin | 4,567 | 2,569 | 50 |
| Hamburg | 3,817 | 2,000 | 56 |
| Sachsen | 3,764 | 1,770 | 68 |
| Saarland | 2,121 | 648 | 48 |
| Schleswig-Holstein | 2,113 | 1,200 | 41 |
| Brandenburg | 1,973 | 493 | 50 |
| Thüringen | 1,471 | 850 | 25 |
| Sachsen-Anhalt | 1,195 | 613 | 24 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 616 | 297 | 11 |
| Bremen | 480 | 235 | 15 |
interaktiv Morgenpost : المصدر


