عدد الاصابات بي فيروس كورونا جميع المقاطعات الالمانية
كما هو الحال في هذه الايام فان عددالاصابات يواصل في الارتفاع .
عدد الاصابات بي فيروس الاكليل المعرف باسم كورونا (كوفيد-19)
وصل العدد مايقارب (120,000)حالة.
موزعين على الشكل التالي :

| اسم المقاطعة | عدد الاصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| Bayern | 30,862 | 10,720 | 721 |
| Hesse | 5,694 | 1,892 | 112 |
| Hamburg | 3,642 | 2,000 | 53 |
| Baden-Württemberg | 22,433 | 12,267 | 570 |
| Bremen | 454 | 211 | 13 |
| North Rhine-Westphalia | 24,499 | 11,700 | 502 |
| Berlin | 4,446 | 2,569 | 46 |
| Saarland | 2,072 | 596 | 42 |
| Niedersachsen | 7,411 | 3,074 | 171 |
| Rheinland-Pfalz | 4,592 | 1,829 | 60 |
| Schleswig-Holstein | 2,032 | 1,134 | 39 |
| Saxony | 3,601 | 1,400 | 64 |
| Thuringien | 1,420 | 770 | 24 |
| Saxony-Anhalt | 1.137 | 543 | 18 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 600 | 297 | 11 |
interaktiv Morgenpost : المصدر
