عدد الاصابات بي فيروس كورونا جميع المقاطعات الالمانية
كما هو الحال في هذه الايام فان عددالاصابات يواصل في الارتفاع .
عدد الاصابات بي فيروس الاكليل المعرف باسم كورونا (كوفيد-19)
وصل العدد مايقارب (138,369)حالة.حالات الشفاء(78,423). حالات الوفاة (4,105).
موزعين على الشكل التالي :

| اسم المقاطعة | عدد الاصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| Bayern | 36,520 | 17,920 | 1,137 |
| NordRhein-Westfalen | 28,607 | 17,023 | 808 |
| Baden-Württemberg | 26,630 | 12,834 | 874 |
| Niedersachsen | 8,682 | 4,612 | 274 |
| Hesse | 6,823 | 2,320 | 207 |
| Rheinland-Pfalz | 5,279 | 3,102 | 97 |
| Berlin | 4,971 | 3,480 | 84 |
| Hamburg | 4,195 | 2,200 | 84 |
| Sachsen | 4,110 | 2,400 | 95 |
| Saarland | 2,275 | 958 | 83 |
| Schleswig-Holstein | 2,349 | 1,400 | 59 |
| Brandenburg | 2,270 | 1,170 | 78 |
| Thüringen | 1,688 | 1,080 | 50 |
| Sachsen-Anhalt | 1,288 | 759 | 28 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 642 | 390 | 13 |
| Bremen | 556 | 286 | 22 |
interaktiv Morgenpost : المصدر


