جميع المقاطعات الالمانية عدد الاصابات بي فيروس كورونا.
عدد الاصابات بي فيروس كورونا جميع المقاطعات الالمانية
كما هو الحال في هذه الايام فان عددالاصابات يواصل في الارتفاع .
عدد الاصابات بي فيروس الاكليل المعرف باسم كورونا (كوفيد-19)
وصل العدد مايقارب (128,208)حالة.حالات الشفاء(62,925). حالات الوفاة (3,043).

موزعين على الشكل التالي :
| اسم المقاطعة | عدد الاصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| Bayern | 33,329 | 13,620 | 843 |
| NordRhein-Westfalen | 26,984 | 13,316 | 613 |
| Baden-Württemberg | 24,898 | 12,267 | 702 |
| Niedersachsen | 7,951 | 3,724 | 212 |
| Hesse | 6,114 | 2,086 | 136 |
| Rheinland-Pfalz | 4,842 | 2,059 | 71 |
| Berlin | 4,667 | 2,787 | 56 |
| Hamburg | 3,887 | 2,000 | 56 |
| Sachsen | 3,802 | 1,880 | 69 |
| Saarland | 2,138 | 665 | 50 |
| Schleswig-Holstein | 2,135 | 1,300 | 45 |
| Brandenburg | 2,075 | 642 | 59 |
| Thüringen | 1,494 | 890 | 28 |
| Sachsen-Anhalt | 1,210 | 613 | 25 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 618 | 323 | 11 |
| Bremen | 489 | 253 | 20 |
interaktiv Morgenpost : المصدر


