عدد الاصابات بي فيروس كورونا جميع المقاطعات الالمانية
كما هو الحال في هذه الايام فان عددالاصابات يواصل في الارتفاع .
عدد الاصابات بي فيروس الاكليل المعرف باسم كورونا (كوفيد-19)
وصل العدد مايقارب (100,000)حالة.
موزعين على الشكل التالي :
| اسم المقاطعة | عدد الاصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| Bayern | 24,350 | 4,540 | 411 |
| Hesse | 4,575 | 731 | 56 |
| Hamburg | 3,019 | 1,500 | 19 |
| Baden-Württemberg | 19,287 | 2,894 | 383 |
| Bremen | 394 | 135 | 8 |
| North Rhine-Westphalia | 20,523 | 6,213 | 258 |
| Berlin | 3,626 | 1,857 | 24 |
| Saarland | 1,410 | 179 | 21 |
| Niedersachsen | 6,009 | 1,481 | 92 |
| Rheinland-Pfalz | 3,847 | 690 | 32 |
| Schleswig-Holstein | 1,638 | 122 | 18 |
| Saxony | 2,843 | 243 | 32 |
| Thuringien | 1,156 | 550 | 10 |
| Saxony-Anhalt | 958 | 325 | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 528 | 95 | 6 |
interaktiv Morgenpost : المصدر


